Visa Anh
Dịch vụ làm visa Anh Quốc du lịch, công tác & thăm thân trọn gói
Là một trong những loại visa khó với tỷ lệ trượt cao, để xin visa Anh thành công đòi hỏi đương đơn phải có kiến thức và kinh nghiệm phong phú.
Vậy với những người lần đầu xin visa Anh, làm thế nào để nắm chắc tỷ lệ đậu trong tay? Hãy tham khảo ngay sử dụng dịch vụ làm visa Anh tại Smartcom – cam kết tỷ lệ đậu lên đến 98,6%, được các chuyên viên hỗ trợ từ A-Z vừa tiết kiệm thời gian, công sức lại không phát sinh thêm chi phí!
Điểm nổi bật của Dịch vụ làm visa Anh trọn gói tại Smartcom
Tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực dịch vụ xin visa Anh, khi lựa chọn Smartcom chúng tôi cam kết:
- Sẵn sàng tư vấn 24/7 qua số hotline: 082 899 8888
- Tư vấn chính xác loại visa phù hợp với mục đích chuyến đi và hoàn cảnh thực tế
- Kiểm tra, thẩm định bộ hồ sơ để nâng cao tỉ lệ đậu visa Anh lên tới 98,6%
- Hỗ trợ Quý khách hoàn thiện tờ khai xin visa Anh cũng như các giấy tờ hỗ trợ chuyến đi
- Giúp Quý khách lên lịch trình chuyến đi khớp với các giấy tờ trong bộ hồ sơ xin visa Anh
- Giúp Quý khách đặt phòng khách sạn và đặt vé máy bay khớp với lịch trình chuyến đi (chưa phải trả tiền luôn)
- Giúp Quý khách dịch thuật hồ sơ theo đúng yêu cầu của Cơ quan xét duyệt visa Anh
- Xử lý hồ sơ nhanh chóng, giúp Quý khách có thể xin visa Anh nhanh nhất có thể
- Đặt lịch hẹn với trung tâm thị thực Anh
- Hỗ trợ Quý khách tại Trung tâm thị thực Anh
- Chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn xin visa trong trường hợp được yêu cầu
- Theo dõi hồ sơ và nhận visa Anh giúp Quý khách
- Tư vấn mua vé máy bay và đặt khách sạn Pháp tốt nhất và phù hợp nhất
Smartcom - Đơn vị làm visa Anh uy tín với kinh nghiệm trên 10 năm, chuyên trị các bộ hồ sơ khó, yếu với tỷ lệ đậu cao.
- Tỷ lệ đậu visa Anh lên đến 98,6%
- Cung cấp đa dạng dịch vụ xin visa Anh
- Trách nhiệm, tận tâm và cam kết hiệu quả
Dịch vụ làm visa Anh tại Smartcom
Hiện tại, Smartcom đang cung cấp những dịch vụ visa Anh dưới đây:
- Dịch vụ làm visa du lịch Anh
- Dịch vụ làm visa công tác Anh
- Dịch vụ làm visa thăm thân Anh
- Dịch vụ làm visa Anh tại Hà Nội
- Dịch vụ làm visa Anh tại TP HCM
- Dịch vụ làm visa Anh toàn quốc
Kết quả dịch vụ làm visa Anh tại Smartcom
Kết quả làm visa Anh tại Smartcom – Cam kết tỷ lệ đậu 98,6%.
Quy trình dịch vụ làm visa Anh tại Smartcom
Bước 1: Đăng ký tư vấn (1 phút)
Form điền thông tin đơn giản, nhanh chóng. Thông tin được bảo mật an toàn.
Bước 2: Thẩm định hồ sơ (1 ngày làm việc)
Hồ sơ xin visa của Quý khách sẽ được thẩm định 3 vòng: chuyên viên tư vấn, cán bộ điều hành, và trưởng phòng điều hành, để đảm bảo phát hiện hết các yếu điểm cũng như khai thác hết các điểm mạnh của bộ hồ sơ, để tối ưu tỉ lệ đậu visa.
Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ (2 – 3 ngày làm việc)
Chuyên viên Smartcom sẽ đồng hành cùng Quý khách trong suốt quá trình chuẩn bị bộ hồ sơ xin visa đầy đủ.
Bước 4: Nộp hồ sơ và Nhận kết quả
Chuyên viên Smartcom hỗ trợ Quý khách nộp hồ sơ xin visa và cập nhật trạng thái cấp visa. Kết quả visa sẽ được chuyển phát tận tay Quý khách.
Tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực làm visa Anh, Smartcom cam kết sẽ đưa ra các giải pháp phù hợp cho từng trường hợp giúp Qúy khách có bộ hồ sơ mạnh mẽ từ đó nâng cao tỷ lệ đậu.
Ngoài ra, Smartcom còn cam kết:
- Tỷ lệ đậu visa Anh lên đến 98,6%
- Chuyên “trị” hồ sơ khó, hồ sơ yếu
- Hỗ trợ từ A-Z: chuẩn bị hồ sơ, khai đơn, thẩm định hồ sơ, nộp hồ sơ, “luyện” phỏng vấn (nếu cần) và nhận kết quả
- Phí trọn gói, không phát sinh: gồm phí sứ quán, phí Trung tâm tủy thác, phí dịch vụ Smartcom,...
- Nhận kết quả nhanh chóng sau vài ngày làm việc
Hồ sơ xin visa Anh
Du lịch
- Hộ chiếu gốc (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày dự định vào Anh và 1 trang trắng);
- Hộ chiếu cũ (nếu có);
- Sổ hộ khẩu;
- Giấy đăng ký kết hôn (nếu có);
- Giấy khai sinh của con (nếu đã có con);
Nếu là nhân viên:
- Hợp đồng lao động / Quyết định tuyển dụng / Quyết định bổ nhiệm;
- Bảng lương 3 tháng gần nhất;
Nếu là chủ doanh nghiệp:
- Đăng ký kinh doanh;
- Báo cáo nộp thuế 3-6 tháng gần nhất;
Nếu là người đã nghỉ hưu:
- Thẻ hưu trí / Quyết định nghỉ hưu / Sổ lĩnh lương hưu hàng tháng;
Nếu là học sinh, sinh viên:
- Thẻ sinh viên;
- Giấy xác nhận học sinh/sinh viên;
Nếu là người làm tự do:
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận nêu rõ công việc và thu nhập;
- Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất;
- Sổ tiết kiệm và xác nhận số dư;
- Sổ đỏ;
- Tài sàn khác như: Giấy đăng kí xe ô tô/ Hợp đồng mua bán nhà đất/ Thẻ credit card và xác nhận hạn mức thẻ/ Chứng khoán,…
- Lịch trình du lịch tại Anh;
- Đơn xin nghỉ phép của đương đơn;
Công tác
- Hộ chiếu gốc (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày dự định vào Anh và 1 trang trắng);
- Hộ chiếu cũ (nếu có);
- Sổ hộ khẩu;
- Giấy đăng ký kết hôn (nếu có);
- Giấy khai sinh của con (nếu đã có con);
Nếu là nhân viên:
- Hợp đồng lao động / Quyết định tuyển dụng / Quyết định bổ nhiệm;
- Bảng lương 3 tháng gần nhất;
Nếu là chủ doanh nghiệp:
- Đăng ký kinh doanh;
- Báo cáo nộp thuế 3-6 tháng gần nhất;
- Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất;
- Sổ tiết kiệm và xác nhận số dư;
- Sổ đỏ;
- Tài sàn khác như: Giấy đăng kí xe ô tô/ Hợp đồng mua bán nhà đất/ Thẻ credit card và xác nhận hạn mức thẻ/ Chứng khoán,…
- Thư mời;
- Quyết định cử đi công tác;
- Giấy đăng kí kinh doanh công ty của đương đơn và xác nhận nộp thuế 3 tháng gần nhất;
- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ 2 bên công ty;
- Vé tham gia trade fair/workshop;
Thăm thân
- Hộ chiếu gốc (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng kể từ ngày dự định vào Anh và 1 trang trắng);
- Hộ chiếu cũ (nếu có);
- Sổ hộ khẩu;
- Giấy đăng ký kết hôn (nếu có);
- Giấy khai sinh của con (nếu đã có con);
Nếu là nhân viên:
- Hợp đồng lao động / Quyết định tuyển dụng / Quyết định bổ nhiệm;
- Bảng lương 3 tháng gần nhất;
Nếu là chủ doanh nghiệp:
- Đăng ký kinh doanh;
- Báo cáo nộp thuế 3-6 tháng gần nhất;
Nếu là người đã nghỉ hưu:
- Thẻ hưu trí / Quyết định nghỉ hưu / Sổ lĩnh lương hưu hàng tháng;
Nếu là học sinh, sinh viên:
- Thẻ sinh viên;
- Giấy xác nhận học sinh/sinh viên;
Nếu là người làm tự do:
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận nêu rõ công việc và thu nhập;
- Sao kê tài khoản ngân hàng 3 tháng gần nhất;
- Sổ tiết kiệm và xác nhận số dư;
- Sổ đỏ;
- Tài sàn khác như: Giấy đăng kí xe ô tô/ Hợp đồng mua bán nhà đất/ Thẻ credit card và xác nhận hạn mức thẻ/ Chứng khoán,…
- Thư mời;
- Resident permit card/Hộ chiếu của người mời;
- Chứng minh tài chính của người mời (nếu người mời chi trả);
- Chứng minh mối quan hệ;
- Đơn xin nghỉ phép của đương đơn.
Bảng giá visa Anh
Du lịch
Khu vực nộp | Loại visa | 1-2 khách | 3-4 khách | Từ 5 khách trở lên |
Hà Nội | Visa 6 tháng, diện thường | 8.075.000 | 7.675.000 | 7.275.000 |
Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 24.000.000 | 22.800.000 | 21.600.000 | |
Visa 2 năm, diện thường | 17.175.000 | 16.325.000 | 15.450.000 | |
Visa 2 năm, diện ưu tiên | 33.100.000 | 31.450.000 | 29.800.000 | |
Visa 5 năm, diện thường | 28.975.000 | 27.525.000 | 26.075.000 | |
Visa 5 năm, diện ưu tiên | 44.900.000 | 42.650.000 | 40.400.000 | |
Visa 10 năm, diện thường | 35.100.000 | 33.350.000 | 31.600.000 | |
Visa 10 năm, diện ưu tiên | 51.025.000 | 48.475.000 | 45.925.000 | |
Đà Nẵng | Visa 6 tháng, diện thường | 10.475.000 | 9.950.000 | 9.425.000 |
Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 19.575.000 | 25.075.000 | 23.750.000 | |
Visa 2 năm, diện thường | 19.575.000 | 18.600.000 | 17.625.000 | |
Visa 2 năm, diện ưu tiên | 35.500.000 | 33.725.000 | 31.950.000 | |
Visa 5 năm, diện thường | 31.375.000 | 29.800.000 | 28.250.000 | |
Visa 5 năm, diện ưu tiên | 47.300.000 | 44.925.000 | 42.575.000 | |
Visa 10 năm, diện thường | 37.500.000 | 35.625.000 | 33.750.000 | |
Visa 10 năm, diện ưu tiên | 53.425.000 | 50.750.000 | 48.075.000 | |
Hồ Chí Minh | Visa 6 tháng, diện thường | 10.475.000 | 9.950.000 | 9.425.000 |
Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 26.400.000 | 25.075.000 | 23.750.000 | |
Visa 2 năm, diện thường | 19.575.000 | 18.600.000 | 17.625.000 | |
Visa 2 năm, diện ưu tiên | 35.500.000 | 18.600.000 | 17.625.000 | |
Visa 5 năm, diện thường | 31.375.000 | 29.800.000 | 28.250.000 | |
Visa 5 năm, diện ưu tiên | 47.300.000 | 44.925.000 | 42.575.000 | |
Visa 10 năm, diện thường | 37.500.000 | 35.625.000 | 33.750.000 | |
Visa 10 năm, diện ưu tiên | 53.425.000 | 50.750.000 | 48.075.000 |
Công tác
Khu vực nộp | Loại visa | 1-2 khách | 3-4 khách | Từ 5 khách trở lên |
Hà Nội | Visa 6 tháng, diện thường | 8.075.000 | 7.675.000 | 7.275.000 |
Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 24.000.000 | 22.800.000 | 21.600.000 | |
Visa 2 năm, diện thường | 17.175.000 | 16.325.000 | 15.450.000 | |
Visa 2 năm, diện ưu tiên | 33.100.000 | 31.450.000 | 29.800.000 | |
Visa 5 năm, diện thường | 28.975.000 | 27.525.000 | 26.075.000 | |
Visa 5 năm, diện ưu tiên | 44.900.000 | 42.650.000 | 40.400.000 | |
Visa 10 năm, diện thường | 35.100.000 | 33.350.000 | 31.600.000 | |
Visa 10 năm, diện ưu tiên | 51.025.000 | 48.475.000 | 45.925.000 | |
Đà Nẵng | Visa 6 tháng, diện thường | 10.475.000 | 9.950.000 | 9.425.000 |
Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 19.575.000 | 25.075.000 | 23.750.000 | |
Visa 2 năm, diện thường | 19.575.000 | 18.600.000 | 17.625.000 | |
Visa 2 năm, diện ưu tiên | 35.500.000 | 33.725.000 | 31.950.000 | |
Visa 5 năm, diện thường | 31.375.000 | 29.800.000 | 28.250.000 | |
Visa 5 năm, diện ưu tiên | 47.300.000 | 44.925.000 | 42.575.000 | |
Visa 10 năm, diện thường | 37.500.000 | 35.625.000 | 33.750.000 | |
Visa 10 năm, diện ưu tiên | 53.425.000 | 50.750.000 | 48.075.000 | |
Hồ Chí Minh | Visa 6 tháng, diện thường | 10.475.000 | 9.950.000 | 9.425.000 |
Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 26.400.000 | 25.075.000 | 23.750.000 | |
Visa 2 năm, diện thường | 19.575.000 | 18.600.000 | 17.625.000 | |
Visa 2 năm, diện ưu tiên | 35.500.000 | 18.600.000 | 17.625.000 | |
Visa 5 năm, diện thường | 31.375.000 | 29.800.000 | 28.250.000 | |
Visa 5 năm, diện ưu tiên | 47.300.000 | 44.925.000 | 42.575.000 | |
Visa 10 năm, diện thường | 37.500.000 | 35.625.000 | 33.750.000 | |
Visa 10 năm, diện ưu tiên | 53.425.000 | 50.750.000 | 48.075.000 |
Thăm thân
Khu vực nộp | Loại visa | 1-2 khách | 3-4 khách | Từ 5 khách trở lên |
Hà Nội | Visa 6 tháng, diện thường | 8.075.000 | 7.675.000 | 7.275.000 |
Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 24.000.000 | 22.800.000 | 21.600.000 | |
Visa 2 năm, diện thường | 17.175.000 | 16.325.000 | 15.450.000 | |
Visa 2 năm, diện ưu tiên | 33.100.000 | 31.450.000 | 29.800.000 | |
Visa 5 năm, diện thường | 28.975.000 | 27.525.000 | 26.075.000 | |
Visa 5 năm, diện ưu tiên | 44.900.000 | 42.650.000 | 40.400.000 | |
Visa 10 năm, diện thường | 35.100.000 | 33.350.000 | 31.600.000 | |
Visa 10 năm, diện ưu tiên | 51.025.000 | 48.475.000 | 45.925.000 | |
Đà Nẵng | Visa 6 tháng, diện thường | 10.475.000 | 9.950.000 | 9.425.000 |
Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 19.575.000 | 25.075.000 | 23.750.000 | |
Visa 2 năm, diện thường | 19.575.000 | 18.600.000 | 17.625.000 | |
Visa 2 năm, diện ưu tiên | 35.500.000 | 33.725.000 | 31.950.000 | |
Visa 5 năm, diện thường | 31.375.000 | 29.800.000 | 28.250.000 | |
Visa 5 năm, diện ưu tiên | 47.300.000 | 44.925.000 | 42.575.000 | |
Visa 10 năm, diện thường | 37.500.000 | 35.625.000 | 33.750.000 | |
Visa 10 năm, diện ưu tiên | 53.425.000 | 50.750.000 | 48.075.000 | |
Hồ Chí Minh | Visa 6 tháng, diện thường | 10.475.000 | 9.950.000 | 9.425.000 |
Visa 6 tháng, diện ưu tiên | 26.400.000 | 25.075.000 | 23.750.000 | |
Visa 2 năm, diện thường | 19.575.000 | 18.600.000 | 17.625.000 | |
Visa 2 năm, diện ưu tiên | 35.500.000 | 18.600.000 | 17.625.000 | |
Visa 5 năm, diện thường | 31.375.000 | 29.800.000 | 28.250.000 | |
Visa 5 năm, diện ưu tiên | 47.300.000 | 44.925.000 | 42.575.000 | |
Visa 10 năm, diện thường | 37.500.000 | 35.625.000 | 33.750.000 | |
Visa 10 năm, diện ưu tiên | 53.425.000 | 50.750.000 | 48.075.000 |
Phí dịch vụ bao gồm:
- Phí lãnh sự xin visa
- Phí dịch thuật giấy tờ.
- Phí dịch vụ.
Không bao gồm:
- Phí xử lý hồ sơ khẩn.
Sử dụng dịch vụ visa Anh của Smartcom ngay để được hỗ trợ làm visa từ A-Z, cam kết tỷ lệ đậu lên đến 98,6%!